최근 N개월간 매수세력 평단가(전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(won)
1704 000020 동화약품 3 6100.966
2968 000040 KR모터스 3 411.924
1503 000050 경방 3 7665.679
224 000070 삼양홀딩스 3 59915.592
226 000075 삼양홀딩스우 3 59535.432
668 000080 하이트진로 3 19145.849
835 000087 하이트진로2우B 3 15127.698
79 000100 유한양행 3 117580.011
130 000105 유한양행우 3 103680.16
162 000120 CJ대한통운 3 86190.093
1412 000140 하이트진로홀딩스 3 8482.923
1194 000145 하이트진로홀딩스우 3 10299.784
20 000150 두산 3 311442.326
47 000155 두산우 3 177794.304
44 000157 두산2우B 3 182992.64
2732 000180 성창기업지주 3 1262.481
422 000210 DL 3 33413.944
669 000215 DL우 3 19142.762
1957 000220 유유제약 3 4425.667
1888 000225 유유제약1우 3 4813.01
1220 000227 유유제약2우B 3 10053.027
1699 000230 일동홀딩스 3 6123.432
826 000240 한국앤컴퍼니 3 15277.987
50 000250 삼천당제약- 3 167782.914
151 000270 기아 3 92081.8
893 000320 노루홀딩스 3 14102.523
464 000325 노루홀딩스우 3 29295.778
2061 000370 한화손해보험 3 3979.603
1687 000390 삼화페인트 3 6190.671
2606 000400 롯데손해보험 3 1673.905
2109 000430 대원강업 3 3703.09
936 000440 중앙에너비스- 3 13521.534
1840 000480 CR홀딩스 3 5129.303
1090 000490 대동 3 11509.706
293 000500 가온전선 3 50557.771
1051 000520 삼일제약 3 11853.797
2186 000540 흥국화재 3 3337.853
1085 000545 흥국화재우 3 11545.023
192 000590 CS홀딩스 3 72077.125
145 000640 동아쏘시오홀딩스 3 97593.418
369 000650 천일고속 3 38594.288
41 000660 SK하이닉스 3 188283.999
36 000670 영풍 3 205914.931
2044 000680 LS네트웍스 3 4046.862
1801 000700 유수홀딩스 3 5416.945
387 000720 현대건설 3 35952.049
303 000725 현대건설우 3 49536.827
1189 000760 이화산업 3 10353.328
10 000810 삼성화재 3 368377.92
22 000815 삼성화재우 3 279350.307
477 000850 화천기공 3 28426.346
687 000860 강남제비스코 3 18314.15
327 000880 한화 3 44276.53
350 000885 한화우 3 40978.086
2960 000890 보해양조 3 459.502
1740 000910 유니온 3 5869.516
618 000950 전방 3 20839.361
1603 000970 한국주철관 3 6864.764
334 000990 DB하이텍 3 42847.676
2726 001000 신라섬유- 3 1273.028
2890 001020 페이퍼코리아 3 744.962
88 001040 CJ 3 116264.05
212 001045 CJ우 3 63909.159
589 001060 JW중외제약 3 21782.193
484 001065 JW중외제약우 3 27907.346
229 001067 JW중외제약2우B 3 59325.469
1836 001070 대한방직 3 5152.502
523 001080 만호제강 3 25516.234
501 001120 LX인터내셔널 3 26553.785
66 001130 대한제분 3 128810.483
2362 001200 유진투자증권 3 2576.653
2833 001210 금호전기 3 937.036
1561 001230 동국홀딩스 3 7186.882
2345 001250 GS글로벌 3 2650.951
1465 001260 남광토건 3 7967.914
489 001270 부국증권 3 27600.442
590 001275 부국증권우 3 21742.443
2966 001290 상상인증권 3 426.23
1654 001340 백광산업 3 6469.73
2651 001360 삼성제약 3 1527.109
2371 001380 SG글로벌 3 2549.764
2090 001390 KG케미칼 3 3791.96
2131 001420 태원물산 3 3581.625
690 001430 세아베스틸지주 3 18227.359
1028 001440 대한전선 3 12109.932
582 001450 현대해상 3 22068.245
490 001460 BYC 3 27597.232
971 001465 BYC우 3 12888.091
1730 001500 현대차증권 3 5924.455
2957 001510 SK증권 3 474.115
2585 001515 SK증권우 3 1730.129
2936 001520 동양 3 581.335
1892 001525 동양우 3 4796.459
1400 001527 동양2우B 3 8652.11
332 001530 DI동일 3 43060.517
1619 001540 안국약품- 3 6793.415
1171 001550 조비 3 10531.474
1358 001560 제일연마 3 8926.405
2949 001620 케이비아이동국실업 3 500.374
326 001630 종근당홀딩스 3 44414.224
561 001680 대상 3 23119.395
746 001685 대상우 3 16838.824
161 001720 신영증권 3 86830.242
1999 001740 SK네트웍스 3 4237.582
1013 001750 한양증권 3 12343.353
959 001755 한양증권우 3 13058.728
833 001770 SHD 3 15170.1
2499 001780 알루코 3 2127.819
2166 001790 대한제당 3 3426.884
2156 001795 대한제당우 3 3465.009
766 001800 오리온홀딩스 3 16370.336
2661 001810 무림SP- 3 1488.041
505 001820 삼화콘덴서 3 26312.105
650 001940 KISCO홀딩스 3 19597.845
578 002020 코오롱 3 22319.486
882 002025 코오롱우 3 14271.728
25 002030 아세아 3 259432.836
2811 002070 비비안 3 993.753
1351 002100 경농 3 8960.645
2305 002140 고려산업 3 2823.771
1648 002150 도화엔지니어링 3 6533.647
315 002170 삼양통상 3 46942.418
2336 002200 한국수출포장 3 2679.372
2547 002220 한일철강 3 1923.066
2077 002230 피에스텍- 3 3864.148
727 002240 고려제강 3 17391.59
2076 002290 삼일기업공사- 3 3865.263
1583 002310 아세아제지 3 6972.734
665 002320 한진 3 19261.742
1810 002350 넥센타이어 3 5339.732
2343 002355 넥센타이어1우B 3 2659.793
2961 002360 SH에너지화학 3 458.788
24 002380 KCC 3 261758.493
1047 002390 한독 3 11882.915
1866 002420 세기상사 3 4969.179
2749 002450 삼익악기 3 1201.997
1289 002460 HS화성 3 9466.72
51 002600 조흥 3 158424.665
1515 002620 제일파마홀딩스 3 7577.394
2616 002630 오리엔트바이오 3 1637.167
2898 002680 한탑- 3 731.159
2733 002690 동일제강 3 1260.101
2662 002700 신일전자 3 1487.994
521 002710 TCC스틸 3 25541.038
1921 002720 국제약품 3 4656.412
2790 002760 보락 3 1055.668
2897 002780 진흥기업 3 731.188
2182 002785 진흥기업우B 3 3350.569
1276 002787 진흥기업2우B 3 9587.455
601 002790 아모레G 3 21304.256
1345 002795 아모레G우 3 8999.945
1709 002800 신신제약- 3 6033.693
948 002810 삼영무역 3 13297.665
2298 002820 SUN&L 3 2842.565
45 002840 미원상사 3 181723.52
2753 002870 신풍 3 1185.354
2840 002880 대유에이텍 3 919.078
1884 002900 TYM 3 4822.242
2556 002920 유성기업 3 1867.77
12 002960 한국쉘석유 3 330839.752
2332 002990 금호건설 3 2692.892
954 002995 금호건설우 3 13140.564
1989 003000 부광약품 3 4281.443
1857 003010 혜인 3 5026.846
30 003030 세아제강지주 3 237597.2
2895 003060 에이프로젠바이오로직스 3 734.89
1389 003070 코오롱글로벌 3 8744.043
848 003075 코오롱글로벌우 3 14935.347
2393 003080 성보화학 3 2454.803
656 003090 대웅 3 19473.496
796 003100 선광- 3 15813.472
812 003120 일성아이에스 3 15505.851
880 003160 디아이 3 14290.301
1430 003200 일신방직 3 8273.688
910 003220 대원제약 3 13790.086
2 003230 삼양식품 3 894759.381
4 003240 태광산업 3 741127.693
2598 003280 흥아해운 3 1695.787
885 003300 한일홀딩스 3 14226
2481 003310 대주산업- 3 2191.077
302 003350 한국화장품제조 3 49643.998
1779 003380 하림지주- 3 5584.43
2443 003460 유화증권 3 2304.446
2453 003465 유화증권우 3 2287.688
2324 003470 유안타증권 3 2742.564
2272 003475 유안타증권우 3 2977.011
2040 003480 한진중공업홀딩스 3 4053.981
580 003490 대한항공 3 22154.875
558 003495 대한항공우 3 23296.443
2525 003520 영진약품 3 2034.713
2152 003530 한화투자증권 3 3480.563
1738 003535 한화투자증권우 3 5875
735 003540 대신증권 3 17226.257
784 003545 대신증권우 3 16043.803
821 003547 대신증권2우B 3 15303.94
206 003550 LG 3 65852.135
253 003555 LG우 3 55718.872
445 003570 SNT다이내믹스 3 31506.336
2176 003580 HLB글로벌 3 3368.389
2089 003610 방림 3 3792.452
2067 003620 KG모빌리티 3 3922.949
148 003650 미창석유 3 95872.39
65 003670 포스코퓨처엠 3 128963.936
1879 003680 한성기업 3 4862.603
1464 003690 코리안리 3 7972.014
2015 003720 삼영 3 4161.155
1545 003780 진양산업 3 7330.977
530 003800 에이스침대- 3 25071.454
113 003830 대한화섬 3 109482.799
1347 003850 보령 3 8994.609
188 003920 남양유업 3 73472.572
365 003925 남양유업우 3 38820.816
360 003960 사조대림 3 39181.44
381 004000 롯데정밀화학 3 36514.002
513 004020 현대제철 3 26087.781
2982 004060 SG세계물산 3 321.601
870 004080 신흥 3 14456.065
1006 004090 한국석유 3 12433.321
2199 004100 태양금속 3 3273.384
1856 004105 태양금속우 3 5033.428
2425 004140 동방 3 2359.998
2406 004150 한솔홀딩스 3 2426.968
55 004170 신세계 3 148456.559
2043 004250 NPC 3 4046.997
2430 004255 NPC우 3 2345.646
2771 004270 남성 3 1125.295
2190 004310 현대약품 3 3323.157
1072 004360 세방 3 11666.802
1518 004365 세방우 3 7523.753
8 004370 농심 3 388430.983
3001 004410 서울식품 3 151.967
2721 004415 서울식품우 3 1288.61
1043 004430 송원산업 3 11887.463
2005 004440 삼일씨엔에스 3 4215.61
414 004450 삼화왕관 3 34029.694
198 004490 세방전지 3 69388.378
2412 004540 깨끗한나라 3 2404.84
943 004545 깨끗한나라우 3 13381.508
1015 004560 현대비앤지스틸 3 12331.452
1986 004590 한국가구- 3 4297.711
1318 004650 창해에탄올- 3 9237.549
155 004690 삼천리 3 90588.085
283 004700 조광피혁 3 51515.604
1963 004710 한솔테크닉스 3 4405.483
2055 004720 팜젠사이언스 3 3993.154
2409 004770 써니전자 3 2413.278
2099 004780 대륙제관- 3 3760.553
306 004800 효성 3 48712.916
1595 004830 덕성 3 6921.848
1186 004835 덕성우 3 10385.598
1997 004840 DRB동일 3 4246.121
2896 004870 티웨이홀딩스 3 732.494
351 004890 동일산업 3 40286.058
1752 004910 조광페인트 3 5778.483
2710 004920 씨아이테크 3 1332.864
1650 004960 한신공영 3 6518.799
1390 004970 신라교역 3 8739.579
1263 004980 성신양회 3 9772.716
795 004985 성신양회우 3 15818.639
579 004990 롯데지주 3 22221.594
1797 005010 휴스틸 3 5448.515
321 005070 코스모신소재 3 46074.707
575 005090 SGC에너지 3 22387.148
2072 005160 동국산업- 3 3894.378
153 005180 빙그레 3 91211.136
939 005250 녹십자홀딩스 3 13432.45
626 005257 녹십자홀딩스2우 3 20533.383
480 005290 동진쎄미켐- 3 28020.909
124 005300 롯데칠성 3 105692.017
215 005305 롯데칠성우 3 62852.314
2964 005320 온타이드 3 444.993
2531 005360 모나미 3 2003.35
40 005380 현대차 3 193957.554
58 005385 현대차우 3 147112.046
54 005387 현대차2우B 3 148880.864
57 005389 현대차3우B 3 148079.91
2491 005390 신성통상 3 2161.491
753 005420 코스모화학 3 16753.536
304 005430 한국공항 3 49435.032
1799 005440 현대지에프홀딩스 3 5422.778
23 005490 POSCO홀딩스 3 277376.508
717 005500 삼진제약 3 17507.842
232 005610 SPC삼립 3 58931.691
1841 005670 푸드웰- 3 5126.303
1213 005680 삼영전자 3 10127.241
1174 005690 파미셀 3 10510.344
1560 005710 대원산업- 3 7187.633
1928 005720 넥센 3 4602.548
2211 005725 넥센우 3 3215.623
1756 005740 크라운해태홀딩스 3 5743.504
1296 005745 크라운해태홀딩스우 3 9364.229
2066 005750 대림바스 3 3931.39
1210 005800 신영와코루 3 10207.943
491 005810 풍산홀딩스 3 27512.892
926 005820 원림 3 13675.03
154 005830 DB손해보험 3 90788.544
428 005850 에스엘 3 32995.134
2113 005860 한일사료- 3 3670.299
1418 005870 휴니드 3 8447.219
2612 005880 대한해운 3 1647.465
249 005930 삼성전자 3 56080.279
317 005935 삼성전자우 3 46581.144
877 005940 NH투자증권 3 14360.315
957 005945 NH투자증권우 3 13089.632
1695 005950 이수화학 3 6145.385
2114 005960 동부건설 3 3669.068
677 005965 동부건설우 3 18798.122
1282 005990 매일홀딩스- 3 9539.71
368 006040 동원산업 3 38680.74
2693 006050 국영지앤엠- 3 1401.451
1891 006060 화승인더 3 4799.984
1450 006090 사조오양 3 8107.9
492 006110 삼아알미늄 3 27477.491
366 006120 SK디스커버리 3 38732.782
423 006125 SK디스커버리우 3 33372.584
1771 006140 피제이전자- 3 5619.996
2917 006200 한국전자홀딩스 3 681.057
1287 006220 제주은행 3 9515.29
89 006260 LS 3 115531.045
70 006280 녹십자 3 124897.034
2316 006340 대원전선 3 2788.352
2108 006345 대원전선우 3 3726.072
720 006360 GS건설 3 17465.752
1454 006370 대구백화점 3 8096.582
850 006390 한일현대시멘트 3 14849.999
39 006400 삼성SDI 3 193967.163
82 006405 삼성SDI우 3 116938.296
2649 006490 인스코비 3 1530.992
2414 006570 대림통상 3 2397.867
1852 006620 동구바이오제약- 3 5059.323
157 006650 대한유화 3 89938.483
769 006660 삼성공조 3 16299.791
1775 006730 서부T&D- 3 5600.287
2820 006740 영풍제지 3 967.601
1216 006800 미래에셋증권 3 10101.691
1898 006805 미래에셋증권우 3 4773.289
1204 006840 AK홀딩스 3 10243.956
1553 006880 신송홀딩스 3 7271.786
1076 006890 태경케미컬 3 11619.963
2317 006910 보성파워텍- 3 2786.61
2033 006920 모헨즈- 3 4088.638
834 006980 우성 3 15160.091
872 007070 GS리테일 3 14442.371
2506 007110 일신석재 3 2103.265
2814 007120 미래아이앤지 3 981.515
400 007160 사조산업 3 35001.706
2469 007210 벽산 3 2220.507
2586 007280 한국특강 3 1729.456
7 007310 오뚜기 3 397089.457
1438 007330 푸른저축은행- 3 8202.989
613 007340 DN오토모티브 3 20939.269
1721 007370 진양제약- 3 5983.552
524 007390 네이처셀- 3 25471.352
2902 007460 에이프로젠 3 722.962
2496 007530 와이엠- 3 2136.546
343 007540 샘표 3 41636.35
1125 007570 일양약품 3 11117.393
1139 007575 일양약품우 3 10978.067
1715 007590 동방아그로 3 6011.331
379 007660 이수페타시스 3 36797.5
1881 007680 대원- 3 4855.934
440 007690 국도화학 3 31759.856
1021 007700 F&F홀딩스 3 12256.111
2822 007720 대명소노시즌- 3 964.053
1191 007770 한일화학- 3 10336.445
1044 007810 코리아써키트 3 11887.284
1757 007815 코리아써우 3 5726.572
1933 007820 에스엠코어- 3 4561.832
1546 007860 서연 3 7327.091
2708 007980 TP 3 1340.683
2804 008040 사조동아원 3 1022.797
1554 008060 대덕 3 7267.2
1811 008250 이건산업 3 5339.395
2181 008260 NI스틸 3 3352.269
2958 008290 원풍물산- 3 472.058
2709 008350 남선알미늄 3 1339.668
878 008355 남선알미우 3 14327.843
2053 008370 원풍- 3 4005.572
2400 008420 문배철강 3 2435.057
2164 008470 부스타- 3 3428.844
862 008490 서흥 3 14586.756
620 008500 일정실업 3 20747.071
2928 008600 윌비스 3 611.513
2630 008700 아남전자 3 1589.666
488 008730 율촌화학 3 27717.836
354 008770 호텔신라 3 39861.39
447 008775 호텔신라우 3 31477.892
593 008830 대동기어- 3 21613.648
258 008870 금비 3 54934.552
470 008930 한미사이언스 3 28935.761
2742 008970 동양철관 3 1222.609
2088 009070 KCTC 3 3801.41
676 009140 경인전자 3 18804.457
67 009150 삼성전기 3 127343.824
243 009155 삼성전기우 3 56857.362
2074 009160 SIMPAC 3 3877.886
2480 009180 한솔로지스틱스 3 2192.048
2640 009190 대양금속 3 1551.807
2510 009200 무림페이퍼 3 2096.431
341 009240 한샘 3 41940.929
2668 009270 신원 3 1472.876
1796 009290 광동제약 3 5450.668
778 009300 삼아제약- 3 16133.402
2980 009310 참엔지니어링 3 331.222
2806 009320 아진전자부품 3 1010.048
2313 009410 태영건설 3 2797.041
1540 009415 태영건설우 3 7357.848
451 009420 한올바이오파마 3 30734.644
183 009450 경동나비엔 3 74765.107
2891 009460 한창제지 3 744.87
413 009470 삼화전기 3 34068.866
956 009520 포스코엠텍- 3 13121.934
33 009540 HD한국조선해양 3 224646.494
2304 009580 무림P&P 3 2833.78
2333 009620 삼보산업- 3 2685.202
1321 009680 모토닉 3 9223.215
2781 009730 이렘- 3 1088.096
516 009770 삼정펄프 3 25711.362
1671 009780 엠에스씨- 3 6300.79
2983 009810 플레이그램 3 315.457
537 009830 한화솔루션 3 24669.73
586 009835 한화솔루션우 3 21944.093
1363 009900 명신산업 3 8899.361
156 009970 영원무역홀딩스 3 90335.176
2477 010040 한국내화 3 2196.771
195 010060 OCI홀딩스 3 70559.206
1931 010100 한국무브넥스 3 4564.263
35 010120 LS ELECTRIC 3 213072.55
3 010130 고려아연 3 786534.748
902 010140 삼성중공업 3 13950.323
2946 010170 대한광통신- 3 539.077
1838 010240 흥국- 3 5136.082
2893 010280 아이티센엔텍- 3 739.953
2334 010400 우진아이엔에스 3 2683.048
2566 010420 한솔PNS 3 1794.989
1606 010470 오리콤- 3 6850.265
2758 010580 에스엠벡셀 3 1172.305
71 010620 HD현대미포 3 124179.314
1815 010640 진양폴리 3 5307.318
2117 010660 화천기계 3 3659.94
1476 010690 화신 3 7902.45
1475 010770 평화홀딩스 3 7918.537
725 010780 아이에스동서 3 17425.181
2126 010820 퍼스텍 3 3628.892
257 010950 S-Oil 3 54938.342
385 010955 S-Oil우 3 36269.317
2135 010960 삼호개발 3 3566.184
2500 011000 진원생명과학 3 2117.436
1768 011040 경동제약- 3 5655.597
52 011070 LG이노텍 3 152704.453
2574 011080 형지I&C- 3 1768.803
2885 011090 에넥스 3 778.817
2231 011150 CJ씨푸드 3 3104.063
696 011155 CJ씨푸드1우 3 18102.68
211 011170 롯데케미칼 3 64589.405
651 011200 HMM 3 19581.693
330 011210 현대위아 3 43277.203
2098 011230 삼화전자 3 3766.501
2489 011280 태림포장 3 2165.4
2947 011300 성안머티리얼스 3 512.609
2097 011320 유니크- 3 3770.813
2664 011330 유니켐 3 1484.492
2873 011370 서한- 3 817.099
172 011390 부산산업 3 80363.918
2441 011420 갤럭시아에스엠 3 2311.73
732 011500 한농화성 3 17272.728
1244 011560 세보엠이씨- 3 9901.757
2377 011690 와이투솔루션 3 2535.616
2275 011700 한신기계 3 2975.144
563 011760 현대코퍼레이션 3 22946.522
96 011780 금호석유 3 113184.907
274 011785 금호석유우 3 52623.386
80 011790 SKC 3 117242.776
2079 011810 STX 3 3846.605
2716 011930 신성이엔지 3 1319.043
2725 012030 DB 3 1273.964
2955 012160 영흥 3 478.929
2297 012170 아센디오 3 2848.2
2667 012200 계양전기 3 1474.842
2154 012205 계양전기우 3 3467.841
2870 012280 영화금속 3 826.956
214 012320 경동인베스트 3 63077.739
26 012330 현대모비스 3 253324.796
2953 012340 뉴인텍- 3 491.332
5 012450 한화에어로스페이스 3 684419.288
222 012510 더존비즈온 3 61249.268
3000 012600 청호ICT 3 190
2283 012610 경인양행 3 2945.598
1575 012620 원일특강- 3 7030.673
801 012630 HDC 3 15739.495
2302 012690 모나리자 3 2838.014
1860 012700 리드코프- 3 5021.95
221 012750 에스원 3 61271.915
1662 012790 신일제약- 3 6379.644
2699 012800 대창 3 1379.053
2658 012860 모베이스전자- 3 1495.932
2703 013000 세우글로벌 3 1364.315
482 013030 하이록코리아- 3 27988.245
2455 013120 동원개발- 3 2278.992
2307 013310 아진산업- 3 2819.456
2183 013360 일성건설 3 3340.601
2604 013520 화승코퍼레이션 3 1678.379
2083 013570 디와이 3 3823
605 013580 계룡건설 3 21131.774
2748 013700 까뮤이앤씨 3 1205.397
2752 013720 CBI- 3 1189.685
2157 013810 스페코- 3 3463.912
2103 013870 지엠비코리아 3 3749.185
703 013890 지누스 3 17841.521
1614 013990 아가방컴퍼니- 3 6813.724
2351 014100 메디앙스- 3 2619.859
2174 014130 한익스프레스 3 3390.559
2644 014160 대영포장 3 1545.12
2617 014190 원익큐브- 3 1635.532
2001 014280 금강공업 3 4234.886
1649 014285 금강공업우 3 6524.319
1902 014440 영보화학 3 4751.575
2530 014470 부방- 3 2012.12
2177 014530 극동유화 3 3367.242
1899 014570 고려제약- 3 4769.801
1962 014580 태경비케이 3 4407.561
510 014620 성광벤드- 3 26254.409
84 014680 한솔케미칼 3 116850.746
1761 014710 사조씨푸드 3 5688.633
2456 014790 HL D&I 3 2271.899
411 014820 동원시스템즈 3 34197.651
711 014825 동원시스템즈우 3 17645.45
175 014830 유니드 3 78934.677
2774 014910 성문전자 3 1105.007
1939 014915 성문전자우 3 4540.95
1832 014940 오리엔탈정공- 3 5191.552
1611 014970 삼륭물산- 3 6828.213
2863 014990 인디에프 3 844.154
2628 015020 이스타코 3 1594.38
1853 015230 대창단조 3 5054.76
2959 015260 에이엔피 3 469.589
308 015360 INVENI 3 48616.238
2036 015710 코콤- 3 4071.978
1790 015750 성우하이텍- 3 5491.427
559 015760 한국전력 3 23246.584
2120 015860 일진홀딩스 3 3654.529
1901 015890 태경산업 3 4754.897
2522 016090 대현 3 2039.424
2423 016100 리더스코스메틱- 3 2364.806
855 016250 SGC E&C- 3 14751.004
312 016360 삼성증권 3 47324.688
1689 016380 KG스틸 3 6185.378
2096 016450 한세예스24홀딩스 3 3776.437
1105 016580 환인제약 3 11330.618
1581 016590 신대양제지 3 6988.712
2991 016600 큐캐피탈- 3 259.926
1748 016610 DB금융투자 3 5798.448
1944 016670 디모아- 3 4517.278
1569 016710 대성홀딩스 3 7129.813
2245 016740 두올 3 3060.004
339 016800 퍼시스 3 42035.706
2695 016880 웅진 3 1386.119
2533 016920 카스- 3 1996.415
2271 017000 신원종합개발- 3 2980.264
2677 017040 광명전기 3 1441.992
2623 017180 명문제약 3 1603.503
2789 017250 인터엠- 3 1056.271
1713 017370 우신시스템 3 6014.412
301 017390 서울가스 3 49809.056
1978 017480 삼현철강- 3 4342.928
1664 017510 세명전기- 3 6346.692
2548 017550 수산중공업 3 1914.049
1658 017650 대림제지- 3 6412.374
262 017670 SK텔레콤 3 54375.118
217 017800 현대엘리베이 3 61891.196
797 017810 풀무원 3 15807.817
526 017860 DS단석 3 25443.027
1370 017890 한국알콜- 3 8862.635
2570 017900 광전자 3 1780.76
220 017940 E1 3 61394.235
771 017960 한국카본 3 16263.117
2765 018000 유니슨- 3 1142.317
740 018120 진로발효- 3 17128.663
881 018250 애경산업 3 14275.912
75 018260 삼성에스디에스 3 120476.063
405 018290 브이티- 3 34559.75
637 018310 삼목에스폼- 3 20141.341
2634 018470 조일알미늄 3 1580.66
2599 018500 동원금속 3 1695.642
2852 018620 우진비앤지- 3 876.416
31 018670 SK가스 3 233947.505
2207 018680 서울제약- 3 3239.192
2872 018700 바른손- 3 818.493
2054 018880 한온시스템 3 3997.535
2518 019010 베뉴지- 3 2052.14
1453 019170 신풍제약 3 8100.836
1027 019175 신풍제약우 3 12148.056
2279 019180 티에이치엔 3 2957.687
1782 019210 와이지-원- 3 5545.201
953 019440 세아특수강 3 13160.362
2915 019490 엑시큐어하이트론 3 683.551
2087 019540 일지테크- 3 3810.126
2907 019550 SBI인베스트먼트- 3 710.163
2987 019570 플루토스- 3 293.881
2490 019680 대교 3 2163.364
2728 019685 대교우B 3 1271.713
2118 019770 서연탑메탈- 3 3659.465
1764 019990 에너토크- 3 5675.021
819 020000 한섬 3 15316.559
2155 020120 키다리스튜디오 3 3466.997
531 020150 롯데에너지머티리얼즈 3 25033.042
2745 020180 대신정보통신- 3 1216.39
1630 020400 대동금속- 3 6708.147
1209 020560 아시아나항공 3 10215.96
1634 020710 시공테크- 3 6680.879
2884 020760 일진디스플 3 782.403
2603 021040 대호특수강- 3 1682.58
2046 021045 대호특수강우- 3 4036.52
2738 021050 서원 3 1243.213
2476 021080 에이티넘인베스트- 3 2201.812
170 021240 코웨이 3 81117.486
2016 021320 KCC건설- 3 4160.259
2479 021650 한국큐빅- 3 2194.245
1469 021820 세원정공 3 7945.564
2976 021880 메이슨캐피탈- 3 341.456
546 022100 포스코DX 3 24198.701
2847 022220 TKG애강- 3 905.893
2434 023000 삼원강재 3 2337.304
1858 023150 MH에탄올 3 5024.071
591 023160 태광- 3 21733.272
1769 023350 한국종합기술 3 5641.663
2191 023410 유진기업- 3 3322.724
2565 023440 제이스코홀딩스- 3 1795.117
424 023450 동남합성 3 33371.661
209 023530 롯데쇼핑 3 64787.871
616 023590 다우기술 3 20857.479
1484 023600 삼보판지- 3 7855.291
2939 023760 한국캐피탈- 3 566.896
2165 023770 플레이위드- 3 3427.535
2799 023790 동일스틸럭스- 3 1034.624
1745 023800 인지컨트롤스 3 5819.945
1776 023810 인팩 3 5598.162
1372 023900 풍국주정- 3 8843.58
515 023910 대한약품- 3 25758.673
2723 023960 에쓰씨엔지니어링 3 1280.969
1127 024060 흥구석유- 3 11099.28
2555 024070 WISCOM 3 1880.144
1038 024090 디씨엠 3 11954.561
842 024110 기업은행 3 15013.302
2204 024120 KB오토시스- 3 3250.619
1366 024720 콜마홀딩스 3 8887.165
2448 024740 한일단조- 3 2299.724
2508 024800 유성티엔에스- 3 2097.742
1375 024830 세원물산- 3 8822.389
2538 024840 KBI메탈- 3 1972.193
2474 024850 HLB이노베이션- 3 2205.532
2048 024880 케이피에프- 3 4027.593
2841 024890 대원화성 3 918.912
2320 024900 덕양산업 3 2768.821
2569 024910 경창산업- 3 1785.134
1711 024940 PN풍년- 3 6027.191
2041 024950 삼천리자전거- 3 4053.359
329 025000 KPX케미칼 3 43514.861
1680 025320 시노펙스- 3 6246.481
2908 025440 DH오토웨어- 3 708.452
2236 025530 SJM홀딩스 3 3087.038
201 025540 한국단자 3 66936.358
2028 025550 한국선재- 3 4104.578
2912 025560 미래산업 3 687.638
1798 025620 제이준코스메틱 3 5427.534
2857 025750 한솔홈데코 3 860.726
1511 025770 한국정보통신- 3 7620.176
1885 025820 이구산업 3 4821.828
1660 025860 남해화학 3 6395.515
1676 025870 신라에스지- 3 6250.486
2278 025880 케이씨피드- 3 2962.666
2568 025890 한국주강 3 1785.253
1180 025900 동화기업- 3 10466.323
297 025950 동신건설- 3 50445.975
1694 025980 아난티- 3 6157.477
2636 026040 제이에스티나- 3 1573.302
1544 026150 특수건설- 3 7332.186
1381 026890 스틱인베스트먼트 3 8766.717
2511 026910 광진실업- 3 2093.584
2391 026940 부국철강 3 2472.172
532 026960 동서 3 24982.56
2995 027040 서울전자통신- 3 237.099
2421 027050 코리아나- 3 2369.19
2436 027360 아주IB투자- 3 2327.088
2162 027410 BGF 3 3433.295
2761 027580 상보- 3 1154.246
2743 027710 팜스토리- 3 1220.575
2861 027740 마니커 3 853.818
2435 027830 대성창투- 3 2336.901
2875 027970 한국제지 3 807.537
692 028050 삼성E&A 3 18164.986
2268 028080 휴맥스홀딩스- 3 2988.381
904 028100 동아지질 3 13925.002
76 028260 삼성물산 3 120194.159
208 028300 HLB- 3 64825.28
2140 028670 팬오션 3 3529.574
689 029460 케이씨 3 18271.44
2401 029480 광무- 3 2433.233
355 029530 신도리코 3 39785.979
342 029780 삼성카드 3 41684.889
1373 029960 코엔텍- 3 8840.38
707 030000 제일기획 3 17742.103
1008 030190 NICE평가정보 3 12419.322
307 030200 KT 3 48642.685
2197 030210 다올투자증권 3 3288.842
615 030520 한글과컴퓨터- 3 20858.744
2034 030530 원익홀딩스- 3 4088.496
1663 030610 교보증권 3 6371.781
1848 030720 동원수산 3 5069.938
1284 030960 양지사- 3 9534.92
455 031210 서울보증보험 3 30297.908
2558 031310 아이즈비전- 3 1853.377
2331 031330 에스에이엠티- 3 2704.477
1259 031430 신세계인터내셔날 3 9820.239
450 031440 신세계푸드 3 31104.047
2786 031510 오스템- 3 1062.761
2933 031820 콤텍시스템 3 602.223
2755 031860 디에이치엑스컴퍼니- 3 1179.659
364 031980 피에스케이홀딩스- 3 38849.504
2692 032080 아즈텍WB- 3 1401.488
1087 032190 다우데이타- 3 11524.419
2495 032280 삼일- 3 2144.982
818 032300 한국파마- 3 15332.864
1361 032350 롯데관광개발 3 8909.628
1467 032500 케이엠더블유- 3 7952.092
1915 032540 TJ미디어- 3 4699.574
1845 032560 황금에스티 3 5077.538
2720 032580 피델릭스- 3 1295.613
2122 032620 유비케어- 3 3647.427
1118 032640 LG유플러스 3 11198.34
2981 032680 소프트센- 3 330.374
1610 032685 소프트센우- 3 6838.154
1994 032750 삼진- 3 4253.593
2776 032790 엠젠솔루션- 3 1099.871
